コラボ英雄一覧
コラボ英雄一覧 
デート・ア・ライブ 
![]() | 名前 | 夜刀神十香 | ||
---|---|---|---|---|
所属 | 陸軍 | |||
パラメータ | 戦争 | 防衛 | 統率 | |
初期値 | 346 | 254 | 400 | |
最大値 | 2000 | |||
英雄固有スキル | サンダルフォン 味方陸軍が攻撃後に一定確率で高速装填、目標に追加攻撃(x%のダメージ) | |||
Tips | 夜刀神十香を編成すると、ラグノが編成できなくなります。 | |||
![]() | 名前 | 五河琴里 | ||
所属 | 陸軍 | |||
パラメータ | 戦争 | 防衛 | 統率 | |
初期値 | 449 | 151 | 400 | |
最大値 | 2000 | |||
英雄固有スキル | カマエル 味方陸軍が攻撃時にx%の確率で燃焼弾を発射。 ダメージ後、次の相手の攻撃までダメージを与える。 | |||
Tips | 五河琴里を編成すると、ランチが編成できなくなります。 | |||
![]() | 名前 | 鳶一折紙 | ||
所属 | 陸軍 | |||
パラメータ | 戦争 | 防衛 | 統率 | |
初期値 | 186 | 414 | 400 | |
最大値 | 2000 | |||
英雄固有スキル | メタトロン 味方陸軍が空軍と戦闘時、攻撃後に一定確率で妨害弾を発射、相手空軍の次の攻撃を防ぐ。 | |||
Tips | 鳶一折紙を編成すると、アイが編成できなくなります。 | |||
![]() | 名前 | 時崎狂三 | ||
所属 | 海軍 | |||
パラメータ | 戦争 | 防衛 | 統率 | |
初期値 | 447 | 130 | 400 | |
最大値 | 2000 | |||
英雄固有スキル | ザフキエル 味方海軍が攻撃時、一定確率で拡散効果(追加で2体の目標にx%ダメージ) | |||
Tips | 時崎狂三を編成すると、エリンが編成できなくなります。 | |||
![]() | 名前 | 七罪 | ||
所属 | 海軍 | |||
パラメータ | 戦争 | 防衛 | 統率 | |
初期値 | 442 | 158 | 400 | |
最大値 | 2000 | |||
英雄固有スキル | ハニエル 防衛時、味方海軍の攻撃と会心確率+x% | |||
Tips | 七罪を編成すると、マインが編成できなくなります。 | |||
![]() | 名前 | 誘宵美九 | ||
所属 | 海軍 | |||
パラメータ | 戦争 | 防衛 | 統率 | |
初期値 | 225 | 375 | 400 | |
最大値 | 2000 | |||
英雄固有スキル | ガブリエル 味方海軍が陸軍と戦闘時、x%の確率でスタングレネードを発射、陸軍目標を混乱状態(無差別攻撃)にする。 | |||
Tips | 誘宵美九を編成すると、レベッカが編成できなくなります。 | |||
![]() | 名前 | 八舞耶倶矢 | ||
所属 | 空軍 | |||
パラメータ | 戦争 | 防衛 | 統率 | |
初期値 | 311 | 289 | 400 | |
最大値 | 2000 | |||
英雄固有スキル | ラファエル(※八舞夕弦のスキルとは別物) 味方空軍が攻撃時、一定確率で貫通弾(攻撃目標貫通、毎回貫通後ダメージ-x%)を発射。 | |||
Tips | 八舞耶倶矢を編成すると、ハイムが編成できなくなります。 | |||
![]() | 名前 | 八舞夕弦 | ||
所属 | 空軍 | |||
パラメータ | 戦争 | 防衛 | 統率 | |
初期値 | 372 | 228 | 400 | |
最大値 | 2000 | |||
英雄固有スキル | ラファエル(※八舞耶倶矢のスキルとは別物) 味方空軍が海軍と戦闘時、x%の確率で攻撃が大型ミサイル(ダメージ係数100+x%)に変化。 | |||
Tips | 八舞夕弦を編成すると、セリーナが編成できなくなります。 | |||
![]() | 名前 | 四糸乃 | ||
所属 | 空軍 | |||
パラメータ | 戦争 | 防衛 | 統率 | |
初期値 | 228 | 372 | 400 | |
最大値 | 2000 | |||
英雄固有スキル | ザドキエル 味方空軍が攻撃後、x%の確率で煙幕弾を発射、次の攻撃を受けた時にダメージを無効化。 | |||
Tips | 四糸乃を編成すると、リコが編成できなくなります。 | |||
この素晴らしい世界に祝福を! 
![]() | 名前 | めぐみん | ||
---|---|---|---|---|
所属 | 陸軍 | |||
パラメータ | 戦争 | 防衛 | 統率 | |
初期値 | 311 | 298 | 400 | |
最大値 | 2000 | |||
英雄固有スキル | エクスプロージョン 味方陸軍が攻撃時、一定確率で爆裂魔法を放ち、ランダムな目標にn回の20.6%のダメージを与える。 | |||
Tips | めぐみんを編成すると、シエルが編成できなくなります。 |
かつて神だった獣たちへ 
進撃の巨人 
![]() | 名前 | エレン | ||
---|---|---|---|---|
所属 | 空軍 | |||
パラメータ | 戦争 | 防衛 | 統率 | |
初期値 | 452 | 148 | 400 | |
最大値 | 2000 | |||
英雄固有スキル | 駆逐してやる!! 味方空軍が攻撃時、一定確率で2体の目標に25.3%のダメージ。 | |||
Tips | エレンを編成すると、フライが編成できなくなります。 |
ゴジラコラボ 
七つの大罪 
とある科学の超電磁砲T 
![]() | 名前 | 御坂美琴 | ||
---|---|---|---|---|
所属 | 陸軍 | |||
パラメータ | 戦争 | 防衛 | 統率 | |
初期値 | 400 | |||
最大値 | 2000 | |||
英雄固有スキル | 超電磁砲 戦闘開始時、敵空軍全体を麻痺状態にし、全被ダメージを15.2%ずつ増加させ、攻撃が20.1%の確率で失敗するようになる。 (スキル発動は影響を受けない) |
テラフォーマーズ リベンジ 
![]() | 名前 | 膝丸燈 | ||
---|---|---|---|---|
所属 | 空軍 | |||
パラメータ | 戦争 | 防衛 | 統率 | |
初期値 | 400 | |||
最大値 | 2000 | |||
英雄固有スキル | 膝丸 自軍の編成が空軍のみの場合、開戦後全ての敵ユニットにそのHP上限14.1%のダメージを与える。 (このダメージは敵のダメージ減少の効果を受け付けない。自軍と相手の平均レベルに差がある場合、与ダメージが変化する。自軍の兵士数が敵兵士数より少ない場合、与ダメージが変化する) 敵の海軍によるダメージが14.1%減少する。効果2ターン。 |
攻殻起動戦隊 SAC_2045 × ULTRAMAN 
![]() | 名前 | 草薙素子&早田進次郎 | ||
---|---|---|---|---|
所属 | 陸軍 | |||
パラメータ | 戦争 | 防衛 | 統率 | |
初期値 | 446 | 154 | 400 | |
最大値 | 4000 | |||
英雄固有スキル | 熱光学迷彩 戦闘開始時、味方陸軍の被ダメージが21.3%減少。 敵からの通常攻撃を受ける毎に反撃カウントを1獲得し、カウントが7に達すると次の攻撃時、敵軍単体に追加で132.5%のダメージを与え、反撃カウントを全て消費する。 (※直前の通常攻撃で対象が破壊された場合、次の通常攻撃後に発動) |
宇宙戦艦ヤマト 2202 愛の戦士たち 
銀河英雄伝説 
![]() | 名前 | ヤン | ||
---|---|---|---|---|
所属 | 空軍 | |||
パラメータ | 戦争 | 防衛 | 統率 | |
初期値 | 225 | 375 | 400 | |
最大値 | 2000 | |||
英雄固有スキル | 奇跡の魔術 味方ユニットが通常攻撃をする毎にゲージが1増加。 ゲージが最大になると敵全体に24.3%のダメージを与える。 敵ユニットの攻撃力がダウンしている場合、ダメージ70.0%アップ。 | |||
![]() | 名前 | ラインハルト | ||
所属 | 陸軍 | |||
パラメータ | 戦争 | 防衛 | 統率 | |
初期値 | 400 | |||
最大値 | 2000 | |||
英雄固有スキル | 黄金の翼 英雄獲得後、毎日16.0個のユニットを無料で高速訓練できる(100統率毎に+4) |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ 
![]() | 名前 | 鹿目まどか | ||
---|---|---|---|---|
所属 | ユーティリティ | |||
パラメータ | 戦争 | 防衛 | 統率 | |
初期値 | 400 | |||
最大値 | 2000 | |||
英雄固有スキル | マジカルスコール 全ユニットの攻撃力30.2%。鹿目まどかを編成した状態でNPC、バトルハンマー、ギガバンバンを倒すたびに銀の宝箱を獲得(1日4個まで)。 このキャラの星が4以上の場合、金の宝箱が獲得できるようになる。 宝箱のドロップ数と一日の獲得上限は星の数に応じて増加。銀・金の宝箱の内容等は画面上部の!マークから確認可能。 |
こちら葛飾区亀有公園前派出所 
コメント 
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照