Mon, 27 Dec 2021 18:23:24 JST (453d)
画像 | レベル | 攻撃力 | 生命 |
---|
 | Lv1(飛行船) | | |
[添付] | Lv2(武装ヘリ) | | |
[添付] | Lv3(軍用飛行船) | | |
[添付] | Lv4(ヘルキャット) | | |
 | Lv5(コルセア) | | |
 | Lv6(イーグル) | 13 | 55 |
 | Lv7(F4F) | 19 | 77 |
 | Lv8(スパッドA2) | 27 | 108 |
 | Lv9(フォッカー) | 37 | 150 |
 | Lv10(ナイトホーク) | 52 | 210 |
 | Lv11(グラマン) | 72 | 290 |
 | Lv12(B-52) | 102 | 410 |
 | Lv13(ランカスター) | 142 | 570 |
 | Lv14(Bf109) | 200 | 800 |
 | Lv15(ユンカース) | 280 | 1,120(1.12k) |
 | Lv16(進化飛行船) | 400 | 1.60K |
 | Lv17(進化武装ヘリ) | 550 | 2.20K |
 | Lv18(進化軍用飛行船) | 775 | 3.10K |
 | Lv19(進化ヘルキャット) | 1.07K | 4.30K |
 | Lv20(進化コルセア) | 1.50K | 6.00K |
 | Lv21(進化イーグル) | 2.10K | 8.40K |
 | Lv22(進化F4F) | 2.95K | 11.8K |
 | Lv23(進化スパッドA2) | 4.25K | 17.0K |
 | Lv24(進化フォッカー) | 6.00K | 24.0K |
 | Lv25(進化ナイトホーク) | 8.50K | 34.0K |
 | Lv26(進化グラマン) | 12.0K | 48.0K |
 | Lv27(進化B-52) | 16.8K | 67.0K |
 | Lv28(進化ランカスター) | 23.5K | 94.0K |
 | Lv29(進化Bf109) | 33,000 | 132,000 |
 | Lv30(進化ユンカース) | 45,000 | 180,000 |
 | Lv31(高級飛行船) | 62,500 | 250,000 |
 | Lv32(高級武装ヘリ) | 87,500(87.5k) | 350,000(350k) |
 | Lv33(ブラックテイル) | 123,000(123k) | 490,000(490k) |
 | Lv34(高級ヘルキャット) | 173,000(173k) | 690,000(690k) |
 | Lv35(高級コルセア) | 243,000(243k) | 970,000(970k) |
 | Lv36(高級イーグル) | 340,000(340k) | 1,360,000(1.36m) |
 | Lv37(高級F4F) | 475,000(475k) | 1,900,000(1.90m) |
 | Lv38(高級スパッドA2) | 675,000(675k) | 2,700,000(2.70m) |
 | Lv39(高級フォッカー) | 950,000(950k) | 3,800,000(3.80m) |
 | Lv40(高級ナイトホーク) | 1,320,000(1.32m) | 5,300,000(5.30m) |
 | Lv41(高級グラマン) | 1,550,000(1.55m) | 6,200,000(6.20m) |
 | Lv42(高級B-52) | 1,820,000(1.82m) | 7,300,000(7.30m) |
 | Lv43(高級ランカスター) | 1.82M | 7.3M |
 | Lv44(高級Bf109) | 2.13M | 8.5M |
 | Lv45(高級ユンカース) | 2.48M | 9.9M |
 | Lv46(超級飛行船)
| 2.9M | 11.6M |
 | Lv47(超級武装ヘリ) | 3.5M | 14M |
 | Lv48(超級軍用飛行船) | 4.0M | 16M |
 | Lv49(超級ヘルキャット) | 4.75M | 19M |
[添付] | Lv50() | | |
[添付] | Lv51() | | |
[添付] | Lv52() | | |
[添付] | Lv53() | | |
[添付] | Lv54(レドーム偵察機) | | |
[添付] | Lv55(ウォーレイヴン) | | |
[添付] | Lv56(サンドバイパー) | | |
[添付] | Lv57(アルバトロス) | | |
[添付] | Lv58(シャドウホーク) | | |
[添付] | Lv59(デモンズスワロー) | | |
[添付] | Lv60(ヘルアイビス) | | |
[添付] | Lv61(レッドホーク) | | |
[添付] | Lv62() | | |
[添付] | Lv63() | | |
[添付] | Lv64(レドーム偵察機) | | |
[添付] | Lv65(ウォーレイヴン) | | |
[添付] | Lv66(サンドバイパー) | | |
[添付] | Lv67(アルバトロス) | | |
[添付] | Lv68(シャドウホーク) | | |
[添付] | Lv69(デモンズスワロー) | | |
[添付] | Lv70(ヘルアイビス) | | |
[添付] | Lv71(レッドホーク) | | |
[添付] | Lv72() | | |
[添付] | Lv73() | 225.5M | 900M |
 | Lv74(レドーム偵察機) | 263M | 1.05B |
 | Lv75(ウォーレイヴン) | 300M | 1.20B |
[添付] | Lv76(サンドバイパー) | | |
[添付] | Lv77(アルバトロス) | | |
[添付] | Lv78(シャドウホーク) | | |
[添付] | Lv79(デモンズスワロー) | | |
[添付] | Lv80(ヘルアイビス) | | |
[添付] | Lv81(レッドホーク) | | |
3_0.webp | Lv82() | | |