商店のダイヤ金貨レートとレベル
商店でダイヤ5個と交換できる金貨は量がレベルによって変わります。
国税局と違いレベル準拠なので住宅BUFFが低くても金貨を集められます。
この金貨購入はレベルごとに倍になるようです。
もらえる金貨の量は4K×2^(自分のLv-1)
(K/M/B/T…表示による
になっているようです。
レベル | 金貨 | レベル | 金貨 | レベル | 金貨 | レベル | 金貨 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.00K | 11 | 4.10M | 21 | 4.19B | 31 | 4.29T | |||
2 | 8.00K | 12 | 8.19M | 22 | 8.39B | 32 | 8.59T | |||
3 | 16.0K | 13 | 16.4M | 23 | 16.8B | 33 | 17.2T | |||
4 | 32.0K | 14 | 32.8M | 24 | 33.6B | 34 | 34.4T | |||
5 | 64.0K | 15 | 65.5M | 25 | 67.1B | 35 | 68.7T | |||
6 | 128K | 16 | 131M | 26 | 134B | 36 | 137T | |||
7 | 256K | 17 | 262M | 27 | 268B | 37 | 275T | |||
8 | 512K | 18 | 524M | 28 | 537B | 38 | 550T | |||
9 | 1.02M | 19 | 1.05B | 29 | 1.07T | 39 | 1.10aa | |||
10 | 2.05M | 20 | 2.10B | 30 | 2.15T | 40 | 2.20aa |
レベル | 金貨 | レベル | 金貨 | レベル | 金貨 | レベル | 金貨 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 4.40aa | 51 | 4.50bb | 61 | 4.61cc | 71 | 4.72dd | |||
42 | 8.80aa | 52 | 9.01bb | 62 | 9.22cc | 72 | 9.44dd | |||
43 | 17.6aa | 53 | 18.0bb | 63 | 18.4cc | 73 | 18.9dd | |||
44 | 35.2aa | 54 | 36.0bb | 64 | 36.9cc | 74 | 37.8dd | |||
45 | 70.4aa | 55 | 72.1bb | 65 | 73.8cc | 75 | 75.6dd | |||
46 | 141aa | 56 | 144bb | 66 | 148cc | 76 | 151dd | |||
47 | 281aa | 57 | 288bb | 67 | 295cc | 77 | 302dd | |||
48 | 563aa | 58 | 576bb | 68 | 590cc | 78 | 604dd | |||
49 | 1.13bb | 59 | 1.15cc | 69 | 1.18dd | 79 | 1.21ee | |||
50 | 2.25bb | 60 | 2.31cc | 70 | 2.36dd | 80 | 2.42ee |
情報提供:交流のページ
商店のダイヤ金貨レートとレベルの関係性は、4K×2^(自分のLv-1)(K/M/B/T…表示による端数は四捨五入)になっているようです。 -- 2019-05-03 (金) 18:43:47 New
ありがとうございます