日本人サーバー情報-S450. のバックアップソース(No.2)

*越境首都争奪戦 [#o289eaea]
''戦績''
|CENTER:50|CENTER:200|CENTER:130|CENTER:100|CENTER:150|CENTER:250|CENTER:300|CENTER:400|c
|~No.|~開催日|~対戦相手|~勝敗|~ポイント|~戦果ポイント|~撃破ユニット数|~備考|
|CENTER:01|CENTER:2021/09/25|CENTER:S444|CENTER:''&color(#0000FF){勝利};''|CENTER:''&color(#0000FF){△984};''|CENTER:''&color(#0000FF){5520};'' - &color(#FF0000){240};&color(Transparent){0};|CENTER:''&color(#0000FF){175152};'' - &color(#FF0000){100459};|S116加入後|
|CENTER:02|CENTER:2021/10/09|CENTER:S312|CENTER:''&color(#0000FF){勝利};''|CENTER:''&color(#0000FF){△1000};''|CENTER:''&color(#0000FF){3520};'' - &color(#FF0000){280};&color(Transparent){0};|CENTER:''&color(#0000FF){284780};'' - &color(#FF0000){160361};||
|CENTER:03|CENTER:2021/10/23|CENTER:S420|CENTER:''&color(#0000FF){勝利};''|CENTER:''&color(#0000FF){△1016};''|CENTER:''&color(#0000FF){4860};'' - &color(#FF0000){40};&color(Transparent){00};|CENTER:''&color(#0000FF){190830};'' - &color(#FF0000){129641};||
|CENTER:04|CENTER:2021/12/04|CENTER:S499|CENTER:''&color(#FF0000){敗北};''|CENTER:''&color(#FF0000){▼1000};''|CENTER:''&color(Transparent){000};''&color(#0000FF){0}; - ''&color(#FF0000){420};''&color(Transparent){0};|CENTER:''&color(#0000FF){283233};'' - &color(#FF0000){204035};||
|CENTER:05|CENTER:2021/12/26|CENTER:S459|CENTER:''&color(#0000FF){勝利};''|CENTER:''&color(#0000FF){△1016};''|CENTER:''&color(#0000FF){5780};'' - &color(#FF0000){140};&color(Transparent){0};|CENTER:''&color(#0000FF){ 197276};'' - &color(Transparent){0};&color(#FF0000){95341};|伝説対決 1回戦|
|CENTER:06|CENTER:2022/01/02|CENTER:S476|CENTER:''&color(#FF0000){敗北};''|CENTER:''&color(#FF0000){▼1000};''|CENTER:''&color(Transparent){000};''&color(#0000FF){0}; - ''&color(#FF0000){1680};''|CENTER:''&color(#0000FF){225507};'' - &color(#FF0000){153734};|伝説対決 2回戦|
|CENTER:07|CENTER:2022/01/09|CENTER:S441|CENTER:''&color(#FF0000){敗北};''|CENTER:''&color(#FF0000){▼984};''|CENTER:''&color(Transparent){000};''&color(#0000FF){0}; - ''&color(#FF0000){480};''&color(Transparent){0};|CENTER:''&color(#0000FF){242455};'' - &color(#FF0000){139186};||
|CENTER:08|CENTER:2022/01/16|CENTER:S420|CENTER:''&color(#0000FF){勝利};''|CENTER:''&color(#0000FF){△1000};''|CENTER:''&color(#0000FF){3980};'' - &color(#FF0000){0};&color(Transparent){000};|CENTER:''&color(#0000FF){156258};'' - &color(#FF0000){104219};||
|CENTER:09|CENTER:2022/01/23|CENTER:S437|CENTER:''&color(#0000FF){勝利};''|CENTER:''&color(#0000FF){△1016};''|CENTER:''&color(#0000FF){3920};'' - &color(#FF0000){80};&color(Transparent){00};|CENTER:''&color(#0000FF){178414};'' - &color(#FF0000){108344};||
|CENTER:10|CENTER:2022/02/05|CENTER:S252|CENTER:''&color(#0000FF){勝利};''|CENTER:''&color(#0000FF){△1032};''|CENTER:''&color(#0000FF){3620};'' - &color(#FF0000){420};&color(Transparent){0};|CENTER:''&color(#0000FF){241284};'' - &color(#FF0000){122803};||
|CENTER:11|CENTER:2022/02/19|CENTER:S476|CENTER:''&color(#FF0000){敗北};''|CENTER:''&color(#FF0000){▼1016};''|CENTER:''&color(Transparent){000};''&color(#0000FF){0}; - ''&color(#FF0000){6240};''|CENTER:''&color(#0000FF){191951};'' - &color(#FF0000){181344};||
|CENTER:12|CENTER:2022/03/05|CENTER:S441|CENTER:''&color(#FF0000){敗北};''|CENTER:''&color(#FF0000){▼1000};''|CENTER:''&color(Transparent){000};''&color(#0000FF){0}; - ''&color(#FF0000){2360};''|CENTER:''&color(#0000FF){224152};'' - &color(#FF0000){148186};||
|CENTER:13|CENTER:2022/03/19|CENTER:S420|CENTER:''&color(#FF0000){敗北};''|CENTER:''&color(#FF0000){▼984};''|CENTER:''&color(Transparent){0};''&color(#0000FF){180}; - ''&color(#FF0000){380};''&color(Transparent){0};|CENTER:''&color(#0000FF){184660};'' - &color(#FF0000){139741};||
|CENTER:14|CENTER:2022/04/02|CENTER:S252|CENTER:''&color(#FF0000){敗北};''|CENTER:''&color(#FF0000){▼968};''|CENTER:''&color(Transparent){0};''&color(#0000FF){420}; - ''&color(#FF0000){1440};''|CENTER:''&color(#0000FF){ 181169};'' - &color(Transparent){0};&color(#FF0000){78765};||
|CENTER:15|CENTER:2022/04/16|CENTER:S283|CENTER:''&color(#FF0000){敗北};''|CENTER:''&color(#FF0000){▼952};''|CENTER:''&color(Transparent){000};''&color(#0000FF){0}; - ''&color(#FF0000){360};''&color(Transparent){0};|CENTER:''&color(#0000FF){224173};'' - &color(#FF0000){105400};||
|CENTER:16|CENTER:2022/05/28|CENTER:S435|CENTER:''&color(#0000FF){勝利};''|CENTER:''&color(#0000FF){△968};''|CENTER:''&color(#0000FF){6660};'' - &color(#FF0000){0};&color(Transparent){000};|CENTER:''&color(#0000FF){190439};'' - &color(Transparent){0};&color(#FF0000){81310};||
|CENTER:17|CENTER:2022/06/11|CENTER:S420|CENTER:''&color(#0000FF){勝利};''|CENTER:''&color(#0000FF){△984};''|CENTER:''&color(Transparent){0};&color(#0000FF){720};'' - &color(#FF0000){460};&color(Transparent){0};|CENTER:''&color(#0000FF){166076};'' - &color(#FF0000){117062};||
|CENTER:18|CENTER:2022/06/25|CENTER:S383|CENTER:''&color(#0000FF){勝利};''|CENTER:''&color(#0000FF){△1000};''|CENTER:''&color(#0000FF){4980};'' - &color(#FF0000){60};&color(Transparent){00};|CENTER:''&color(#0000FF){128771};'' - &color(Transparent){0};&color(#FF0000){77030};||
#br
#br


*CLUE [#zdd696cb]
#br
''連盟防衛戦''
|CENTER:50|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:200|CENTER:200|c
|~No.|~開催日|~撃破ウェーブ数|~連盟Pt|~連盟順位|
|CENTER:01|CENTER:2021/12/26|CENTER:46|CENTER:141,265|CENTER:1位|
|CENTER:02|CENTER:2022/01/22|CENTER:47|CENTER:162,677|CENTER:1位|
|CENTER:03|CENTER:2022/02/27|CENTER:''&color(#0000FF){50};''|CENTER:191,562|CENTER:1位|
|CENTER:04|CENTER:2022/03/27|CENTER:49|CENTER:182,270|CENTER:1位|
|CENTER:05|CENTER:2022/04/24|CENTER:''&color(#0000FF){50};''|CENTER:191,220|CENTER:1位|
|CENTER:06|CENTER:2022/05/29|CENTER:''&color(#0000FF){50};''|CENTER:165,404|CENTER:1位|
|CENTER:07|CENTER:2022/06/26|CENTER:''&color(#0000FF){50};''|CENTER:167,733|CENTER:1位|
#br
#br