英雄装備スキル
英雄|英雄一覧表|英雄専用スキル|英雄装備スキル|英雄天賦|英雄の絆
概要
英雄装備スキルに関して解説いたします
英雄のスキルは英雄の固有のスキル(以下、固有英雄スキル、固有スキル)と
レベル20,60,100で解放される変更可能なスキル(以下、英雄装備スキル、装備スキル)があります
また、ソルジャーの天賦でスキルスロットを1つ増やすことができます
増えた分はレベル120で解禁されます。
このうちの装備スキルについて解説いたします。
装備スキルの入手方法
この装備スキルは次の方法で入手できます。
名称 | アクセス方法 | その他 |
---|---|---|
スキル研究 | 英雄召喚>上のタブのスキル研究 | スキル研究は1日5回無料で行えます。 また1回ごとにスキルチップが手に入ります。 |
ルーレット宝箱 | バックの中のルーレット宝箱を選んで使用 | |
スキルチップ | スキルスロットをクリック>スキル装備の画面の左下の>スキル取得 | 4個でノーマルスキル、12個でレアスキル、20個で英雄固有スキルが手に入ります |
装備スキルの種類
攻撃スキル、専用スキル、補助スキルの三種類があり、攻撃スキルは戦闘時に適用されるもの、専用スキルは戦闘時にSSRの英雄スキルの発動率を高めるもの、補助はマップで適用されるものです。
特性 | 内容 | レアリティ | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
命中 | 命中率 アップ | レア | 2.5% | 5% | 7.5% | 10% | 12.5% | 15% | ||||
ノーマル | 1% | 2% | 3% | 4% | ||||||||
回避 | 回避率 アップ | レア | 2.5% | 5% | 7.5% | 10% | 12.5% | |||||
ノーマル | 1% | 2% | 3% | 4% | ||||||||
攻撃 | 攻撃力 アップ | レア | 2.5% | 10% | 17.5% | 30% | 45% | 60% | 80% | 100% | 125% | 150% |
ノーマル | 1% | 4% | 7% | 12% | 18% | 24% | 32% | 40% | 50% | 60% | ||
生命 | アーマー アップ | レア | 2.5% | 10% | 17.5% | 30% | 45% | 60% | 80% | 100% | 125% | 150% |
ノーマル | 1% | 4% | 7% | 12% | 18% | 24% | 32% | 40% | 50% | 60% | ||
ダメ 増加 | ダメージ 増加 | レア | 2.5% | 5% | 7.5% | 10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% | 22.5% | 25% |
ノーマル | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | ||
ダメ 減少 | ダメージ 減少 | レア | 2.5% | 5% | 7.5% | 10% | 12.5% | 15% | ||||
ノーマル | 1% | 2% | 3% | 4% | ||||||||
会心 | 会心の一撃率 アップ | レア | 2.5% | 5% | 7.5% | 10% | 12.5% | |||||
ノーマル | 1% | 2% | 3% | 4% | ||||||||
会心 ダメ | 会心ダメージ アップ | レア | 2.5% | 5% | 7.5% | 10% | 12.5% | 15% | 17.5% | 20% | 22.5% | 25% |
ノーマル | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | ||
強靭 | 会心ダメージ 減少 | レア | 2.5% | 5% | 7.5% | 10% | 12.5% | 15% | ||||
ノーマル | 1% | 2% | 3% | 4% | ||||||||
出撃 上限 | 出撃部隊数 アップ | レア | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
ノーマル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
戦力
ここでは英雄スキルによる戦力の上がり幅を書いていきます
レアスキル
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
600 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
ノーマルスキル
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
240 | 400 | 800 | 1600 |
誰か追加お願いします<m(__)m>
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照